20:00 21:00 22:00
29-Jun QUARTA COTINSA 10 TSMI 3 REPSOL 3 SETROVA 7 CM SINES 3 TCPI 5
30-Jun QUINTA DISUMEG 2 EFATM 6 DELTABOX 2 GALP 3 PSA 2 COPISA 7
04-Jul SEGUNDA SACEKON 1 CM SINES 4 HLA 1 COTINSA 6 REN 3 REPSOL 8
05-Jul TERÇA TSMI 5 PSA 6 SETROVA 6 DISUMEG 1 TCPI 4 DELTABOX 1
06-Jul QUARTA EFATM 3 REPSOL 3 GALP 6 CM SINES 3 COPISA 3 COTINSA 2
07-Jul QUINTA SACEKON 1 TCPI 9 HLA 4 TSMI 1 REN 1 SETROVA 7
11-Jul SEGUNDA PSA 0 COTINSA 4 DISUMEG 3 REPSOL 7 DELTABOX 5 CM SINES 3
12-Jul TERÇA REN 0 EFATM 8 SACEKON 1 GALP 5 HLA 1 COPISA 3
13-Jul QUARTA TCPI 4 GALP 3 TSMI 1 COPISA 10 SETROVA 2 EFATM 4
14-Jul QUINTA PSA 6 HLA 4 DISUMEG 6 REN 8 DELTABOX 6 SACEKON 1
18-Jul SEGUNDA V.GAMA A 4 V. GAMA B 0 COPISA 3 REPSOL 6 EFATM 3 DELTABOX 0
19-Jul TERÇA INDEPENDENTES 0 PORTO COVO 6 TCPI 0 COTINSA 3 SETROVA 0 GALP 3
20-Jul QUARTA V. GAMA B 4 INDEPENDENTES 1 REPSOL 2 EFATM 5 COTINSA 6 GALP (*) 7
21-Jul QUINTA V.GAMA A   PORTO COVO   REPSOL   COTINSA   EFATM   GALP  
* - APÓS PROLONGAMENTO
OS JOGOS DOS DIAS 18, 19, 20 e 21 DE JULHO ÁS 20:00 SÃO REALIZADOS POR EQUIPAS DO ESCALÃO "BENJAMINS"

TROFÉU FAIRPLAY
EQUIPA TOTAL MÉDIA
1 REN 35 8,75
2 TSMI 28 7,00
3 CM SINES 28 7,00
4 EFATM 41 6,83
5 GALP 36 6,00
6 DISUMEG 24 6,00
7 TCPI 30 6,00
8 PSA 22 5,50
9 HLA 22 5,50
10 SETROVA 26 5,20
11 DELTABOX 25 5,00
12 COPISA 23 4,60
13 SACEKON 18 4,50
14 REPSOL 25 4,17
15 COTINSA 24 4,00

MELHOR MARCADOR
JOGADOR EQUIPA GOLOS
LUIS GONÇALO REPSOL 13
PAULO DUARTE EFATM 12
FRANCISCO CARVALHO REPSOL 9

MELHOR GUARDA-REDES
JOGADOR EQUIPA MINUTOS GOLOS COEFICIENTE
JOSÉ AGOSTINHO EFATM 185 7 0,038
JOSÉ GONÇALVES GALP 160 7 0,044

GRUPO A V E D GM GS J P GRUPO B V E D GM GS J P GRUPO C V E D GM GS J P
COPISA 4 0 0 23 6 4 12   EFATM 3 1 0 21 7 4 10 TCPI 4 0 0 22 8 4 12
COTINSA 3 0 1 22 7 4 9   SETROVA 3 0 1 22 9 4 9 GALP 3 0 1 17 10 4 9
PSA 2 0 2 14 20 4 6   REPSOL 2 1 1 21 16 4 7 DELTABOX 2 0 2 14 11 4 6
HLA 1 0 3 10 16 4 3   REN 1 0 3 12 29 4 3 CM SINES 1 0 3 15 17 4 3
TSMI 0 0 4 10 30 4 0   DISUMEG 0 0 4 12 27 4 0 SACEKON 0 0 4 4 24 4 0
PASSAM Á FASE SEGUINTE OS 2 PRIMEIROS CLASSIFICADOS DE TODOS OS GRUPOS E OS 2 MELHORES TERCEIROS

   
 
Copyright ©  2009 - Os Independentes Futsal-Associação, todos os direitos reservados